Μεγεθολόγιο
| Ηλικία | Ύψος | Βάρος | Προτεινόμενο Μέγεθος |
| 0-1 μηνός | 59 cm | 0-1 μηνός | 1 μηνών |
| 3 μηνών | 62 cm | 3 μηνών | 3 μηνών |
| 6 μηνών | 68 cm | 6 μηνών | 6 μηνών |
| 9 μηνών | 74 cm | 9 μηνών | 9 μηνών |
| 12 μηνών | 80 cm | 10 kg | 12 μηνών |
| 18 μηνών | 86 cm | 12 kg | 18 μηνών |
| 2 ετών | 92 cm | 14 kg | Νο 2 |
| 3 ετών | 98 cm | 16 kg | Νο 3 |
| 4 ετών | 1.04 cm | 18 kg | Νο 4 |
| 5 ετών | 1.10 cm | 20 kg | Νο 5 |
| 6 ετών | 1.16 cm | 22 kg | Νο 6 |
| 7 ετών | 1.22 cm | 24 kg | Νο 7 |
| 8 ετών | 1.28 cm | 27 kg | Νο 8 |
| 9 ετών | 1.34 cm | 30 kg | Νο 9 |
| 10 ετών | 1.40 cm | 34 kg | Νο 10 |
| 11 ετών | 1.46 cm | 38 kg | Νο 11 |
| 12 ετών | 1.52 cm | 42 kg | Νο 12 |
| 13 ετών | 1.58 cm | 48 kg | Νο 13 |
| 14 ετών | 1.62 cm | 52 kg | Νο 14 |
| 15 ετών | 1.68 cm | 56 kg | Νο 15 |
| 16 ετών | 1.74 cm | 60 kg | Νο 16 |
Το παραπάνω μεγεθολόγιο είναι ενδεικτικό. Η κάθε εταιρεία έχει τις δικές της ιδιομορφίες (φάρδος, ύψος). Για την καλύτερη επιλογή μεγέθους μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.